類型 | HCDGK-I/II | |
合吃標準 | 2-30ml | |
生產也能 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
灌裝設備準確度 | ≤±1% | |
電源模塊 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
及時上塞率 | ≥99% | |
源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
熱效率 | 2.0 kw | |
絲機毛重 | 550 kg | |
樣式尺碼 | 1800*1000*1500mm |
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸